主要指標(biāo)參數(shù)the Main technical parameters | ||||
名稱(chēng)參數(shù) | 單位 | JD5161HBT21 | JD5161HBT28 | JD5161HBT37 |
輸送量 Max.output | M3/h | 50 | 60 | 60-80 |
混凝土出口壓力 Max.pressure of concrete outlet | Mpa | 13/7.6 | 13/7.6 | 13/7.6 |
額定工作壓力 Rated working voltage | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
泵送頻率 Pumping frequency | times/min | 16/25 | 23/28 | 23/28 |
料斗容積 Hopper volume | M3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
上料高度 Feeding height | mm | 1450 | 1500 | 1500 |
液壓系統(tǒng)型式 Hydraulic system mode | - | 開(kāi)式open | 開(kāi)式open | 開(kāi)式open |
分配閥行式 Transfer type | - | S管閥S-valve | S管閥S-valve | S管閥S-valve |
油缸缸徑 Cylinder diameter | mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
混凝土缸徑 Concrete cylinder diameter | mm | Φ200 | Φ200 | Φ230 |
液壓油冷卻 Oil pressure cooling way | 風(fēng)冷 Air cooling | |||
泵車(chē)臂架 Pump truck boom | ||||
布料高度 Max .placing height | m | 21 | 29 | 37 |
回轉(zhuǎn)角度 Rotation angle | ° | 540 | 540 | 540 |
展臂角度 Elevation angle | ° | 90°/180°/360° | 90°/180°/360°/540° | 90°/180°/360°/720° |
臂節(jié)數(shù)量 The number of boom | 節(jié) | 3 | 4 | 5 |
底盤(pán)及整車(chē) Chassis and vehicle | ||||
底盤(pán)型號(hào) Chassis mode | 東風(fēng) dongfeng | 豪沃/陜汽HOWO/SHANQI | ||
軸距 Wheel base | mm | 4700 | 4700/5200 | 5200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 Motor power | Kw | 160 | 195 | 228 |
排放標(biāo)準(zhǔn) Emission standard | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | |
整車(chē)重量 Overall weight | kg | 15995 | 18300 | 21000 |
整車(chē)外型尺寸(L*W*H) Overall dimensions:LxWxH | mm | 9570*2350*3230 | 9900/2350/3650 | 10400/2480/3550 |
其他 Other | ||||
液壓油箱容積 Oil tank | L | 450 | 500 | |
水箱容量 Water tank | L | 300 | ||
潤(rùn)滑方式 Lubrication mode | 集中自動(dòng)潤(rùn)滑Centralized lubrication | |||
控制方式 Control mode | 手動(dòng)+無(wú)線遙控 Manual+radio | |||
主液壓元件 Main hydraulic component | lmported |
公司動(dòng)態(tài)
News
Copyright ? 2019 - 2020 吉達(dá)重工 All Right Reserved.